Dino-lite Edge HR 5 Megapiksel-AM7115MZT

Ürün Kodu: 

AM7115MZT

Marka: 

DINO-LITE

Stok Durumu : 

Tükendi


 KDV Dahil Fiyat: 

1578 Euro


Adet:
- +
Model AM7115MZT
Çözünürlük 5 megapiksel (2592x1944)
Büyütme 20x-220x
Arayüz USB 2.0
LED Sayısı 8
LED Açma/Kapama Var. Ayarlanabilen tip.
LED Rengi Beyaz
EDR Geniş dinamik aralık Var
EDOF Geniş derinlik alan özelliği Var
Büyütme okuma Var
Malzeme Aluminyum alaşımlı gövde.
Mikro dokunmatik Var
Çıkış Fotoğraf, video
Video kare hızı Saniyede 30 kareye kadar
Ölçüm Var (hat, radyus, halka, 3 nokta halka, vb.)
Kalibrasyon Var
Filtre/Difüzör Polarizörde
Uyumluluk Windows XP, Vista, 7, 8 & 10 ve MacOS 10.4
Yazılım DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)

AM7915MZTL Uzun Çalışma Mesafesi (LWD) ürün yelpazesinin bir parçasıdır ve 10-140x değerindeki geniş büyütme aralığı ile bir nesneye veya daha geniş bir görüş alanına ekstra mesafe gerektiren geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur
Genişletilmiş Dinamik Aralık (EDR) özelliği sayesinde, nesnenin içindeki daha koyu ya da parlak alanların ayrıntıları farklı pozlama seviyelerinde görüntülerin yığılmasıyla ortaya çıkabilmektedir. Genişletilmiş Alan Derinliği (EDOF) özelliği otomatik olarak pürüzlü veya düz olmayan yüzeylerde alan derinliğini artırmak için farklı odak düzeyindeki görüntüleri yığar. Ölçme fonksiyonları sık kullanıldığında AMR fonksiyonu özel bir önem taşır.
Yerleşik polarizasyon filtresi nedeniyle, bu model metal, plastik, cam, takı, elektronik gibi parlak ya da yansıtıcı nesneler ile çalışırken idealdir
DinoCapture 2.0 yazılımı sayesinde boyutsal ölçüm ve raporlama kolaylığı sağlar. Excele raporlama ve görüntü aktarımı yapabilme özelliğine sahiptir.

bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
card-finans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
bank-kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00

Benzer Ürünler