| Kod | 500-171-30 |
| Ölçüm aralığı (mm) (mm/inch)” | 0-150/0-6” |
| Sürme Tekerlekli | + |
| Derinlik Ölçme Çubuklu | + |
| Metrik/inç değişimli | + |
| Dış ölçümler için ölçüm yüzeyleri sertmetal | - |
| İç ölçümler için ölçüm yüzeyleri sertmetal | - |
| Ağırlık (g) | 168 |
| Bu dijital kumpaslar güvenilir ölçümler almanızı sağlar ve aşağıdaki yararları sunar: | |
| Elektromanyetik indüksiyon tipi ABS (mutlak değerli) sensörünün kabulü sayesinde ; bu kumpas, ölçüm esnasında yüzeydeki kirlenmelere karşı endişe duyulmaksızın kullanılabilir. Algılama sinyali ölçüm yüzeyindeki su, yağ gibi kirlerden etkilenmez. | |
| Sürme tekerleği düzgün , dengeli ve konforlu çalışma sağlar. | |
| 9mm karakter yüksekliği ( yüksek konsantrasyonlu LCD ile yorulumun giderilmesi) | |
| Mutlak değerli (ABS) ölçüm ; cihaz açıldığında herhangi bir başlangıç noktası ayarı ve herhangi bir yanıt hızı sınırı gerektirmez. | |
| Uzun pil ömrü |
| A: |
16.5
|
| B: |
21
|
| C: |
14.5
|
| D: |
40
|
| H: |
16
|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
