“SonoHard SH-21 Be2ce”-SONOHARD SH-21 BE2CE

Ürün Kodu: 

SONOHARD SH-21 BE2CE

Marka: 

JFE ADVANTECH U

Stok Durumu : 

Tükendi


 KDV Dahil Fiyat: 

1081080 Japon Yeni


Adet:
- +
Model SONOHARD SH-21 BE2CE
Prob / Ölçüm Ucu Motorize ve manuel seçim / Micro-Vickers için elmas uç (Alın yüzey açısı 136 )
Ölçüm Aralığı 1.Rockwell HRC 10 ~ 70 2.Vickers HV 50 ~ 999 3.Brinell HB 85 ~ 550 4.Shore HS 20 ~ 99.9
Tekrarlanabilme Okunan değerin HV/HB±3. HRC/HS±1.0
Ölçülen değerlerin görüntü. EL arka ışıkla dijital (LCD, 4 dijit) görüntü
Veri Hafızası / Çalışma Sıcaklığı 2,000 parça / 0 ~ 50 °C
Güç Kaynağı AC adaptör (100-240V) veya şarj edilebilir lityum iyon pil

Portatif sertlik ölçüm cihazı (SONOHARD®) model SH-21(E) geleneksel sertlik ölçüm cihazlarından tamamen farklılık gösterir. Mikroskop kullanarak test parçasının uç ölçümü yerine, titreşim çubuğuyla donatılmış elmas uç test yüzeyinde belirli bir kuvvette baskı uygular ve bundan sonra ultrasonik titreşimler uygulayarak test parçasının sertliğini ölçer.
Belirli sabit kuvvette ve aynı özelliklerle titreşim çubuğu, yumuşak yüzeyli test parçasına uygulandığında, derin bir çentik açar ve kanala kitlenir. Bu nedenle, frekans rezonansı artar. Buna karşıt olarak, sert test parçaları kullandığında ve rezonans frekansı düştüğünde kitleme olmaz. Test parçasının sertliği test edilen sertlik ve bu sapma arasındaki korelasyon kullanılarak hesaplanabilir.
* Ölçülecek parça kalınlığı 7mm’den büyük olmalıdır  
** Termal yazıcı ile birlikte sipariş edilmelidir.  

bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
card-finans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
bank-kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00

Benzer Ürünler