| Kod | 165HB../..TM UKAS | 
| Tanım | Standart Bilya Çapı/Yükler HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 5/750, HBW 5/250 Standart Nominal Değerli Sertlik Test | 
| **Sipariş aşamasında nominal değeri lütfen belirtiniz. | 
UKAS Kalibrasyon Sertifikalı Brinell Sertlik Test Mastarları-165HB../...TM UKAS / Marka: EURO PRODUCTS LIMITED
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
                            
                            
                                               
                                               
 
                                           
                                    