| Kod | DHT-100 Plus |
| Ölçüm Birimleri | HL, HRC, HRB, HV, HB,HS |
| Ekran | 320 x 240 Renkli TFT |
| Ekran Fonksiyonları D | Sertlik birimi, sertlik değeri, ortalama değer, test yönü, Maks./Min değerler, malzeme, şarj uyarısı |
| Hassasiyet | ± 0.5 (HLD =800) |
| Hafıza | 10.000 ortalama değer |
| Standart Test Cihazı | D |
| Opsiyonel Test Cihazı | D, DC, DL, D+15, C ve G |
| Veri Çıkışı | USB |
| Test edinebilir İşparçaları | - Akuple kalınlık:Min 3mm ve daha fazla(Darbe cihazı hariç G:10mm) - Ağırlık:5kg ve daha fazla(2-5kg sert destek, 2kg dan az ise yapıştırıcı temas maddesi) - Yüzey pürüzlülüğü: Ra 10 - Radüs (konvex/konkav): Rmin=30mm ve fazlası (30mm destek halkasıyla birlikte) - Test Noktası:Numunin kenarından 5mm veya daha fazla,her bir test noktasından 3mm veya daha fazla |
| Pil | 2 AAA Pil |
| Çalışma Sıcaklığı | -20ºC +50ºC |
| Boyutlar | 133mm x 75mm x 29mm |
| Ağırlık | 260 gr.(Pil dahil) |
| Uyumlu Standardı | ASTM A 956 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
