| Kod | 80-165-0004 |
| Model | QUINTSONIC T |
| Ölçüm yöntemi | Ultrasonik darbe - zaman yöntemi |
| Ölçüm aralığı / Çözünürlük / Hassasiyet | N1. Ölçüm aralığı 356 µm, Çözünürlük 0,25 µm, Hassasiyet 0,25 µm N2. Ölçüm aralığı 890 µm, Çözünürlük 0,5 µm, Hassasiyet 0,5 µm N3. Ölçüm aralığı 1.900 µm, Çözünürlük 1 µm, Hassasiyet 1 µm N4. Ölçüm aralığı 3.900 µm, Çözünürlük 2 µm, Hassasiyet 2 µm N5. Ölçüm aralığı 7.500 µm, Çözünürlük 4 µm, Hassasiyet 4 µm (Tüm katmanlarda 2375 m/s ultrasonik hızda) |
| Minimum katman kalınlığı | Yaklaşık 10 µm (katmandaki ultrasonik hıza bağlı olarak) |
| Katman sayısı | Tek işlemde 8 katmana kadar |
| Ölçüm döngüsü süresi | Yaklaşık 1 saniye |
| Ölçüm alanı | 5 mm Ø / 0.2" Ø |
| Temas alanı | 10 mm Ø / 0.4” Ø |
| Minimum eğri yarıçapı | Dışbükey: 50 mm / 2", İçbükey: - |
| Ölçü birimleri | µm, mm, mils |
| Kalibrasyon | 8 katmana kadar ses hızı kalibrasyonu |
| İstatistik | N (ölçüm sayısı) · Minimum · Maksimum · Ortalama · Standart sapma · Varyasyon katsayısı · Blok istatistikleri (kullanıcı tarafından ayarlanabilir) · Histogram · Trend diyagramı |
| Arayüz | Bluetooth WiFi SD-card |
| Uluslararası standartlar | DIN EN ISO 2808 |
| Sinyal işleme | Entegre dijital 32 bit sinyal işleme (SIDSP®) |
| Çalışma sıcaklığı | 5 °C - 50 °C / 40 ° F - 122 °F |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C - 50 °C / 14 °F - 122 °F |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
