| Kod | 80-124-0201 |
| Ölçüm Aralığı | 0 ... 2000 μm / 80 mil |
| Ölçüm belirsizliği | ± (okumanın % 2’si + 2 μm) |
| Min. eğrilik yarıçapı | 5 mm / 0,2” dışbükey • 25 mm / 1” içbükey |
| Min. ölçüm alanı | Ø 20 mm |
| Taban kalınlığı | 0,5 mm / 20 mil (F) • 50 μm / 2 mil (N) |
| Ekran | 4- basamaklı veri ekran (11 mm / 0,44”) |
| Ölçüm birimleri | μm – mill (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
| Kalibrasyon | Standart, 1-nokta ve 2-nokta kalibrasyonu |
| İstatistikler | maks. 9.999 okuma hesaplama, ortalama değer, standart sapma, okuma sayısı, max ve min |
| Arayüz / Güç kaynağı | USB / 3 Micro AAA pilleri (10.000 den fazla okumalar için) |
| Boyutları ve ağırlığı | Cihazın kendisi: 70 mm x 122 mm x 32 mm Sensör: Ø 15 mm x 62 mm; 225 gram |
| Ortam sıcaklığı | Cihaz için: 0 ile 50 °C • Sensör için: –10 ° ile 70 °C |
| Dayanıklı kaplama kalınlığını ölçme aleti | |
| Çelik üzerine boya, emaye, krom, çinko, vs. gibi manyetik olmayan kaplamalar için uygundur | |
| Boya, eloksal, alüminyum üzerine seramik, bakır, çinko döküm, pirinç vs. gibi demir dışı metaller üzerine herhangi bir yalıtım kaplaması için uygundur. | |
| Kuvvetli darbelere ve etkilere karşı kenar lastikle korunan dış muhafaza | |
| Yeni geliştirilen aşınmaya dayanıklı karbür metal uçlu sensör | |
| İPUCU: Sağlam yapısı sayesinde zor koşullarda dahi kullanıma uygun. | |
| ** Kampanya fiyatlarımıza web sitemizden ulaşabilir veya satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz. (Kampanya fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır.) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
