| Kod | 01-0307 | 
| Ürün Çapı | Ø50 | 
| Son derece dinamik makineler için etkili yalıtım pedleridir | 
| Bir pedin izin verilen yük kapasitesi, uygulamaya bağlı olarak 5 ila 40 N / cm2 arasındadır | 
| Yalıtım katmanlarının sayısı ve boyutu ile ped setlerinin gerekli dağılımı Bilz tarafından özel olarak belirlenir | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
                            
                            
                                               
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
                                    