“HARDMATIC” HH-411 Dijital ve Portatif Sertlik Ölçüm Cihazları-810-298-10

Ürün Kodu: 

810-298-10

Marka: 

Mitutoyo

Stok Durumu : 

Tükendi


 Liste Fiyatı: 

6261.72 Euro

 KDV Dahil Fiyat: 

4070.12 Euro


Adet:
- +
Kod 810-298-10
Model HH-411
Sertlik Birimi Sertlik L (Leeb)
Sekmeli Kısım Karbür
Fonksiyonlar-Dönüşüm Aralığı 19.3 HRC 68.2 HRC
Fonksiyonlar-Rockwell C -
Fonksiyonlar-Rockwell B 13.5 HRB 101.7 HRB
Fonksiyonlar-Vickers s 43 HV 950 HV
Fonksiyonlar-Shore 13.2 HS 99.3 HS
Fonksiyonlar-Çekme Mukavemeti 499 1996 MPa
Fonksiyonlar-Brinell 20 894 HB
Fonksiyonlar Test ve çarpma yönünün otomatik kompanzasyonu, Tolerans değerlendirmesi, Offset değerler, 1800 veri kaydı, İstatistiksel analiz (Ortalama değer, maks. değer, min. değer, Standart sapma), ölçülmüş değerler için dahili sayaç
Bilgi Çıkışı RS232 C / DIGIMATIC
Güç Kaynağı AC Adaptör veya Batarya LR6 (2 adet)
Ölçüler Ø28x175mm (Ölçüm ünitesi) / 70x110x35mm (Gösterge birimi ünitesi
Ağırlık 120 gr. (Ölçüm ünitesi) / 200 gr. (Gösterge birimi ünitesi)

Ölçüm yönünün açısını otomatik olarak kompanze eden oldukça hafif ve taşınabilir sertlik ölçüm cihazıdır
Metal iş parçalarının kontrolünde kullanılır
”Geri Tepme” prensibi ile çalışır
ASTM 7956 normuna göre sertifikalandırılmıştır
L sertlik değerinde ölçüm yapar.
Otomatik OK/NG (İyi/kötü) göstergeli tolerans fonksiyonuna sahip
1800 ölçüm değerini hafızasına alabilir Ölçüm şartları: •İş parçasının yüzeyi Ra 10µm veya daha az olmalıdır •Malzemenin min. kalınlığı 5mm. olmalıdır •İş parçasının min. ağırlığı 5kg. Olmalıdır

bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
card-finans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
bank-kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00

Benzer Ürünler