| Kod | 80-641-0001 | 
| Mode | MikroTest®6G | 
| Ölçüm Aralığı | 0-100 µm | 
| Tolerans (Uygulana maks. değer) | ±1 µm veya ±%5* | 
| Min. Ölçüm Alanı Ø (mm) | 20 | 
| Min. Numune Rad.(Konveks/ konkav) | 5/25 mm | 
| Ağırlık (g) | 200 | 
| Hızlı, hassas ve hasarsız ölçüm için kaplama kalınlığı ölçüm cihazı. Güç kaynağı ve kalibrasyon gerektirmez. Herhangi bir açıdan ölçüm yapabilir. | 
| Elektrolitik kaplama, Nikel Kaplamalar, Fosfatlama, Boya, Plastikler, Çelik üzerine emaye vb. kaplamalar | 
| Uygulama Alanları (ST 33 ve ST 60 aralığındaki çelikler için) 6G: Çelik üzerindeki elektrolitik kaplamalar ve boya 6F: Çelik üzerindeki boyalar | 
| * Okuma değerinin | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
 Whatsapp
Whatsapp 
  
                             
                             Merak edilenler
 Merak edilenler 
                                                
                                    