| Kod | MANTIS“ELITECAM”S/1 |
| MHD-001 | Mantis Elite Cam Stereo Kafa |
| MES-005 | Mantis Elite Üniversal Stand |
| MEO-006 | Mantis Elite Objektif 6x |
| MEO-010 | Mantis Elite Objektif 10x |
| MEO-025 | Mantis Compact Objektif Koruma Kapağı (5’li) |
| MEO-026 | Mantis Compact Objektif Koruma Kapağı (5’li)6x için |
| MELED-001B | YEDEK Mantis Elite LED Aydınlatma (Sol taraf) |
| MELED-002B | YEDEK Mantis Elite LED Aydınlatma (Sağ taraf) |
| Rekabetçi fiyatlı ve dahili USB2.0 kamera ile Mantis Elite-Cam Mantis Elite-Cam USB2.0 dahili kamera ile görüntü alma, dokümantasyon sağyalan başarılı bir stereo mikroskoptur |
| Mantis Elite-Cam ,standart Mantis Elite’e ek olarak, fabrika çıkışlı entegre dijital kamera ile görüntü alma yeteği sayesinde diğer Mantis oküler mikroskopların önüne geçmektedir. Mantis Elite-Cam üstün optik performasını görüntü alma ve arşivleme ile birlikte sunmaktadır. |
| Mantis Elite optik kafa, fabrika çıkışlı dahili, yüksek çözünürlüklü USB2.0 içermektedir. |
| Dahili dijital kamera, aynı anda optik ve dijital görüntülemeye olanak sağlar |
| Eğitim uygulamalarında ideal görüntü projeksiyon yeteneği |
| USB2.0 ile kolay PC yazılımı -Basit yazılımı, arşiv, referans ve elektronik bağlantı imkanı sağlar. |
| Görüntü format çeşitleri : BMP , JPEG ve PNG Tüm Mantis Elite seçenekleri ve aksesuarları ile uyumlu Pixel-Fox® Software yazılımı sayesinde ölçüsel kontrol ve raporlama özelliğine sahiptir. |
- İnceleme amaçlı olup ekstra yazılım sayesinde ölçüm özelliği bulunmaktadır.
Objektif Lens Özellikleri
| Objektif Lensleri | Çalışma Mesafesi | Görüntü Alanı |
|---|---|---|
| x2 | 160mm | 57.0mm |
| x4 | 96mm | 34.0mm |
| x6 | 68mm | 23.0mm |
| x6 SLWD | 112mm | 20mm |
| x8 | 59mm | 17.0mm |
| x10 | 54mm | 13.5mm |
| x15 | 40mm | 8.8mm |
| x20 | 29mm | 6.5mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
