| Kod | 180CTA500N2x22DG | 
| Açı Ölçüm Aralığı MIN~MAKS | 0~999° | 
| Açı Ölçüm Aralığı Çöz. 1° | Kapasite (N•m) MIN~MAKS | 
| 100~500 | Kapasite (N•m) Çöz. | 
| 0,5 | Toplam Boy (mm) | 
| 949 | Tohnichi Kafa Boyu | 
| 22D | Maks. El Gücü (N) | 
| 549 | Ağırlık (g) | 
| 4,0 | 
| Hassasiyet ±1% + 1 dijit | 
| () içindeki değerler mümkün olan endüşük başlangıç tork değerleridir ve 3% sapma garantisi yoktur. | 
| Tork aralığının aşağıdaki minumum başlangıç tork değeri doğruluğu garantili değildir. | 
| Toplam boyun uzunluğu değişebilen kafanın uzunluğunu kapsamaz. | 
| Standart olarak sağlanan QH kafaların dışındaki değişebilen kafalar opsiyoneldir. | 
| PH tip değiştirilebilir kafa bu model için mevcut değildir. | 
| Konrol amaçlı değildir. | 
| Açı methodlu tork anahtarı, başlangıç torku ve açıyı ayarlar. | 
| Kullanım:Açı kontrollü torklama için | 
| Servis sonrası parçaların açılı sıkma uygulamaları veya çalışan somunların yedeklenmesi için uygundur. | 
| ÖZELLİK 1 | 
| Program kurulumu kolay | 
| Sıkma işlemi yapıldığında, ilk olarak başlangıç tork değeri açılırsa, ekran açı moduna getirilir ve ayarlanan açıya ulaştığında anahtarda elektrik sinyali ve sesli uyarı verir. | 
| Ortak Özellikler: Veri Kapsitesi: Tork, Angle 50 Data / Torque 99 Data / Angle 99 Data Açı Hassasiyeti: Civata 90° döndürüldüğünde açısal hız 30°~180°/s (±2°+1 digit) Ölçüm Modu: PEAK (En Büyük Değer) / RUN (Sürekli Değer) (Açı, Tork) Veri Çıkışı: RS232C tabanlı / Infrared çıkış Sıfırlama: Otomatik sıfırlama fonksiyonu (Açı, tork) Diğer Fonksiyonlar: Açı değerinin ayarlanması, Başlangıç tork ayarlanması, Otomatik olarak kapanma (20dk’dan sonra.), Pil kontrolü, Otomatik resetleme Güç Kaynağı: Ni-MH pil Sürekli Kullanım Süresi: 8 Saat Batarya Şarj Süresi: 3,5 Saat Kullanım Şartları (C°): Sıcaklık 0~40 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
 Whatsapp
Whatsapp 
  
                             
                             Merak edilenler
 Merak edilenler 
                                                
 
                                            
 
                                            
 
                                            
 
                                            
                                    