| Kod | 12-0016 |
| Ürün Tipi | 70/0* |
| Maksimum Yük N/pc | 5.000 |
| H BNSHA mm | 36 |
| Ø D mm | 80 |
| Ayar Aralığı mm | +6 |
| Vida Metrik G | M10 |
| Enjeksiyon kalıplama makinelerinin, preslerin, zımbaların montajı için özel olarak geliştirilmiştir. |
| Özel tasarlanmış baskı plakası tasarımımız sayesinde optimum yük dağılımı ve tüm seviyeleme aralığında çok yüksek yatay stabilite sağlar |
| Cıvatalı zemin plakalı BNSHA elemanları özellikle yerinden oynamaya eğilimli tüm makineler için uygundur. |
| Zemin ankrajı, devrilmeye karşı koruyucu olarak kullanılmaz |
* Civatalı ayaklarda saplama ve somun ayrıca alınmalıdır, ürün içerisinden çıkmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
