| Kod | 02-0079 | 
| Ürün Tipi | PK 9-B | 
| Maksimum Yük N/pc. | 591.000 | 
| L mm | 500 | 
| B mm | 600 | 
| H Merkez Konumu mm | 132 | 
| Ayar Aralığı mm | +12/-15 | 
| Titreşim yalıtımı gerektirmeyen makineler ve sistemlere uygundur | 
| Kaymaz plakalar sayesinde iyi sürtünme bağlantısı sağlar. | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 | 
| 3 | 000,00 | 000,00 | 
| 4 | 000,00 | 000,00 | 
| 5 | 000,00 | 000,00 | 
| 6 | 000,00 | 000,00 | 
| 7 | 000,00 | 000,00 | 
| 8 | 000,00 | 000,00 | 
| 9 | 000,00 | 000,00 | 
| 10 | 000,00 | 000,00 | 
| 11 | 000,00 | 000,00 | 
| 12 | 000,00 | 000,00 | 
                            
                            
                                               
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
 
                                           
                                    