| Kod | 209-302 |
| Ölçüm Aralığı (mm) | 10-30 |
| Çözünürlük (mm) | 0,01 |
| Hata Sınırı (mm) | ±0,03 |
| Maks. ölçüm derinliği L (mm) | 85 |
| Maks. oluk derinliği A (mm) | 5,2 |
| Maks. oluk genişliği B (mm) | 1,2 |
| Ölçüm şekli | Şekil 4 |
| Ölçüm uç radyusu (mm) | 0,50/0,50 |
| Ağırlık (g) | 180 |

| A: |
5,2
|
| B: |
1,2
|
| L: |
85
|
| Bir ayar halkası veya mikrometre kullanarak ayarlanacak bir karşılaştırıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bir Mitutoyo dahili arama kaliper göstergesi. Kalibre yayla yüklenir ve sabit ölçüm kuvveti ile nokta kontağı yapar. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
