| Kod | 96500901 |
| Kapasite (N•m) | 1-10 |
| Soket (mm) | 9x12 |
| Ağırlık (g) | 370 |
| 4 ölçüm modu moment, açısı, açıyla yedeklenen tork, tork ile yedeklenen açı modları mevcuttur. |
| Yan monteli gösterge, lambaları bulunan yüksek çözünürlüklü ayarlanabilir bir renkli ekran mevcuttur. |
| İsteğe bağlı: Li-ion pil No 7195-2 veya şarj cihazı No 7160 mevcuttur. |
| 3 fonksiyon modu, kesme, tepe tutma (tepe değerini gösterir) ve geçerli değerleri gösteren bir modu da mevcuttur. |
| Mikro USB arayüz girişi barındırır. Ekleme takımları için Hızlı Kurtarma emniyet kilitleri değiştirme sistemi bulundurur |
| Referans kolu olmaksızın açıyla kontrol edilen ölçüm yapabilir. Veri saklama (2500 sıkma işleri) kapasitesi mevcuttur. |
| 25 ön ayarlı diziye kadar 200 eklemeli olarak programlanabilir. Her program için farklı tolerans limitleri ayarlanabilir. Programlar için sesli ve görsel değerlendirme yapabilir |
| Tuş takımı üzerinden hızlı, doğru ayarlama yapabilirken, otomatik tuş takımı kilidi ile istemeden yapılan değişiklikleri önler. |
| Akustik ve görsel sinyaller vasıtasıyla aşırı yük koruması ve arıza emniyetli bir sistem (saat yönünde) mevcuttur. Bir sonraki kalibrasyon tarihinin, eklem sayısına veya zaman aralığına göre otomatik olarak bildirebilir. |
| 7794-2 (tork) veya 7794-3 (tork ve açısı yoksa bile) kusursuz kontrol ve kontrol, ayar ünitesi kullanılarak tam otomatik kalibre etme ve ayarlama özelliği vardır. |
| Ölçü birimleri:N.m, ft.lb, inç.lb. Sapma miktarı girildiğinde sıkma torku otomatik olarak düzeltilir. Tork cihazı serbest bırakıldıktan hemen sonra tekrar kullanılabilir |
| Saat yönünde ve saatin tersi yönünde sıkıştırma yapabilirken Kesme modun da saatin tersi yönünde sıkıştırılması için ekleme aletini 180o döndürerek tekrar takmak gerekebilir. |
| Tork ve açı aynı anda görülebilir. Tüm okumalar kuvvet uygulanma noktasından bağımsızdır (1, 2 ve 4 boyutlu). |
| Ergonomik olarak tasarlanmıştır (yağlara, gres, yakıtlara, fren sıvısına ve Skydrol’a karşı direnç) nedeniyle güvenli taşıma mevcuttur. 2 sertifika (tork ve açı) ile gelir. |
| Sağlam plastik kasa (çelik gövde 40-100 ebatlarında) mevcuttur. Patent, patent tasarımı alınmıştır. |
| SENSOMASTER Temel yazılımı, USB kablosu, 4 AAA / LR03 mikro pil, 1.5 V ile birlikte verilir. AAA, 1.2 V, mikro NiMH şarj edilebilir piller kullanılabilir. |
| Ekran çözünürlüğü, açı 0.1o dir. Gösterge sapma değeri, açı ± % 1, ± 1 basamak dir. Ekran çözünürlüğü, tork ≤ 60 N.m: 0.01 N.m; > 60 N.m: 0.1 N.m dir. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 000,00 | 000,00 |
| 6 | 000,00 | 000,00 |
| 7 | 000,00 | 000,00 |
| 8 | 000,00 | 000,00 |
| 9 | 000,00 | 000,00 |
| 10 | 000,00 | 000,00 |
| 11 | 000,00 | 000,00 |
| 12 | 000,00 | 000,00 |
